Unsere Route
Sorry. Das Laden und Berechnen der Route dauert etwas. Dafür könnt Ihr aber auch bis auf's Detail hineinzoomen.
2015 Dresden - Tbilisi
Etwas Statistik
Reisezeit: | 6 Monate (April bis September) |
Zurückgelegte Strecke: | 8000 km |
Effektive Radeltage: | 128 Tage |
Strecke/Tag: | 63 km/Tag |
Pannen: |
- 3 Plattfüsse |
2016 Tbilisi - Dubai - Mittelasien - Dresden
Etwas Statistik
Reisezeit: | 5 Monate (März bis Juli |
Zurückgelegte Strecke: | 6000 km |
Effektive Radeltage: | 94 Tage |
Strecke/Tag: | 63 km/Tag |
Pannen: |
- 3 Plattfüsse |